型号 |
筒体直径 (mm) |
筒体长度 (mm) |
筒表场强 (mT) |
筒体转速 (r/min) |
干矿处理量 (t/h) |
给矿粒度 (mm) |
矿浆浓度 (%) |
电机功率 (kw) |
总重量 (t) |
长*宽*高 (mm) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTBY1018 | 1000 | 1800 | 350-550 | 23 | 42-65 | 0-10 | 20-50 | 5.5 | 5.2 | 3160*2250*1750 | ||
CTBY1024 | 1000 | 2400 | 350-550 | 23 | 53-86 | 0-10 | 20-50 | 7.5 | 6.4 | 3790*2250*1750 | ||
CTBY1030 | 1000 | 3000 | 350-550 | 23 | 82-124 | 0-10 | 20-50 | 7.5 | 7.1 | 4460*2250*1750 | ||
CTBY1218 | 1200 | 1800 | 350-550 | 20 | 58-97 | 0-10 | 20-50 | 7.5 | 6.7 | 3380*2460*2000 | ||
CTBY1224 | 1200 | 2400 | 350-550 | 20 | 71-120 | 0-10 | 20-50 | 11 | 7.2 | 4190*2460*2000 | ||
CTBY1230 | 1200 | 3000 | 350-550 | 20 | 103-158 | 0-10 | 20-50 | 11 | 8.9 | 4770*2460*2000 |
型号 |
筒体直径 (mm) |
筒体长度 (mm) |
筒表场强 (mT) |
筒体转速 (r/min) |
干矿处理量 (t/h) |
给矿粒度 (mm) |
矿浆浓度 (%) |
电机功率 (kw) |
总重量 (t) |
长*宽*高 (mm) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTBC1018 | 1000 | 1800 | 300-500 | 23 | 36-54 | 0-4 | 20-50 | 5.5 | 5.2 | 3160*2250*1750 | ||
CTBC1024 | 1000 | 2400 | 300-500 | 23 | 44-75 | 0-4 | 20-50 | 7.5 | 6.4 | 3790*2250*1750 | ||
CTBC1030 | 1000 | 3000 | 300-500 | 23 | 66-103 | 0-4 | 20-50 | 7.5 | 7.1 | 4460*2250*1750 | ||
CTBC1218 | 1200 | 1800 | 300-500 | 20 | 47-82 | 0-4 | 20-50 | 7.5 | 6.7 | 3380*2460*2000 | ||
CTBC1224 | 1200 | 2400 | 300-500 | 20 | 62-105 | 0-4 | 20-50 | 11 | 7.2 | 4190*2460*2000 | ||
CTBC1230 | 1200 | 3000 | 300-500 | 20 | 83-129 | 0-4 | 20-50 | 11 | 8.9 | 4770*2460*2000 |
型号 |
筒体直径 (mm) |
筒体长度 (mm) |
筒表场强 (mT) |
筒体转速 (r/min) |
干矿处理量 (t/h) |
给矿粒度 (mm) |
矿浆浓度 (%) |
电机功率 (kw) |
总重量 (t) |
长*宽*高 (mm) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTBJ1018 | 1000 | 1800 | 200-300 | 23 | 24-36 | 0-2 | 20-50 | 5.5 | 5.2 | 3160*2250*1750 | ||
CTBJ1024 | 1000 | 2400 | 200-300 | 23 | 33-56 | 0-2 | 20-50 | 7.5 | 6.4 | 3790*2250*1750 | ||
CTBJ1030 | 1000 | 3000 | 200-300 | 23 | 46-72 | 0-2 | 20-50 | 7.5 | 7.1 | 4460*2250*1750 | ||
CTBJ1218 | 1200 | 1800 | 200-300 | 20 | 35-45 | 0-2 | 20-50 | 7.5 | 6.7 | 3380*2460*2000 | ||
CTBJ1224 | 1200 | 2400 | 200-300 | 20 | 43-77 | 0-2 | 20-50 | 11 | 7.2 | 4190*2460*2000 | ||
CTBJ1230 | 1200 | 3000 | 200-300 | 20 | 54-86 | 0-2 | 20-50 | 11 | 8.9 | 4770*2460*2000 |
型号 |
筒体直径 (mm) |
筒体长度 (mm) |
筒表场强 (mT) |
筒体转速 (r/min) |
干矿处理量 (t/h) |
给矿粒度 (mm) |
矿浆浓度 (%) |
电机功率 (kw) |
总重量 (t) |
长*宽*高 (mm) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTBN1018 | 1000 | 1800 | 260-450 | 23 | 35-68 | 0-4 | 20-50 | 5.5 | 5.2 | 3160*2250*1750 | ||
CTBN1024 | 1000 | 2400 | 260-450 | 23 | 46-86 | 0-4 | 20-50 | 7.5 | 6.4 | 3790*2250*1750 | ||
CTBN1030 | 1000 | 3000 | 260-450 | 23 | 67-126 | 0-4 | 20-50 | 7.5 | 7.1 | 4460*2250*1750 | ||
CTBN1218 | 1200 | 1800 | 260-450 | 20 | 52-90 | 0-4 | 20-50 | 7.5 | 6.7 | 3380*2460*2000 | ||
CTBN1224 | 1200 | 2400 | 260-450 | 20 | 77-126 | 0-4 | 20-50 | 11 | 7.2 | 4190*2460*2000 | ||
CTBN1230 | 1200 | 3000 | 260-450 | 20 | 90-160 | 0-4 | 20-50 | 11 | 8.9 | 4770*2460*2000 |