产品优势
产品参数
型号 |
处理能力 (m³/min) |
单槽重量 (kg) |
---|---|---|
SF-0.37 | 0.2-0.4 | 468 |
SF-0.7 | 0.3-1.0 | 629 |
SF-1.2 | 0.6-1.6 | 1373 |
SF-2 | 1.5-3 | 1879 |
SF-2.8 | 1.5-3.5 | 1902 |
SF-4 | 2.0-4 | 2582 |
SF-6 | 3-6 | 3540 |
SF-8 | 4.0-8 | 4129 |
SF-16 | 5.0-16 | 7415 |
SF-20 | 10-12 | 9828 |
开路者重工
质量在心,责任在肩,诚信在人