产品优势
产品参数
型号 | 最低30°%的固体体积给料浓度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
细煤理论上-0.5+0.1(mm)比重1.5 | 粗砂大约-5(mm)100%,-0.6(mm)50%,比重2.7 | 细砂90%-1(mm)比重2.7 | ||||
1460(r/min) | 980(r/min) | 1460(r/min) | 980(r/min) | 1460(r/min) | 980(r/min) | |
VD6 | 6-8 | 10-13 | 14 | 28 | 10 | 21 |
VD9 | 9-12 | 15-20 | 21 | 42 | 16 | 32 |
VD12 | 15-19 | 24-30 | 33 | 67 | 25 | 50 |
VD15 | 30-35 | 50-60 | 63 | 125 | 47 | 94 |
VD18 | 35-45 | 60-80 | 77 | 153 | 57 | 115 |
VD21 | - | 85-100 | - | 225 | - | 164 |
VD24 | 95-110 | 250 | 190 |
开路者重工
质量在心,责任在肩,诚信在人