产品优势
产品参数
型号 |
功率 (kw) |
处理量 (t/h) |
备注 |
---|---|---|---|
XL920-8M | 11 | 40-60 | ZQ400减速机Reducer |
2XL920-8M | 11*2 | 90-120 | ZQ400减速机Reducer |
XL1120-8M | 18.5 | 60-80 | ZQ400减速机Reducer |
2XL1120-8M | 18.5*2 | 180-260 | ZQ400减速机Reducer |
XL1500-8M | 18.5 | 100-120 | ZQ500减速机Reducer |
XL1500-9M | 22 | 100-120 | ZQ500减速机Reducer |
2XL1500-8M | 22*2 | 240-300 | ZQ500减速机Reducer |
开路者重工
质量在心,责任在肩,诚信在人