产品参数
产品参数
型号 |
转子直径*长度 (mm) |
进料口尺寸宽*长 (mm) |
电机功率 (kw) |
产量 (t/h) |
---|---|---|---|---|
PCK0808 | 800*800 | 800*350 | 75 | 20-40 |
PCK1010 | 1000*1000 | 1000*400 | (55-4)*2 | 40-50 |
PCK1013 | 1000*1300 | 1300*500 | (75-4)*2 | 60-80 |
PCK1215 | 1200*1500 | 1500*500 | (110-4)*2 | 80-100 |
PCK1318 | 1300*1800 | 1800*600 | (132-4)*2 | 100-120 |
PCK1520 | 1500*1200 | 2000*700 | (160-4)*2 | 120-150 |
开路者重工
质量在心,责任在肩,诚信在人