产品优势
产品参数
型号 |
筛面层数 |
筛网面积 (㎡) |
振幅 (mm) |
振动频率 (r/min) |
电机功率 (kw) |
处理能力 (t/h) |
---|---|---|---|---|---|---|
1YKQ1545 | 1 | 6.75 | 5-9 | 980 | 7.5 | 100-200 |
2YKQ1545 | 2 | 6.75 | 5-9 | 980 | 11 | 100-200 |
3YKQ1545 | 3 | 6.75 | 5-9 | 980 | 15 | 100-200 |
2YKQ1860 | 1 | 10.8 | 5-9 | 980 | 15 | |
2YKQ1860 | 2 | 10.8 | 5-9 | 980 | 15 | 160-220 |
3YKQ1860 | 3 | 10.8 | 5-9 | 980 | 22 | 160-220 |
4YKQ1860 | 4 | 10.8 | 5-9 | 980 | 30 | 160-220 |
2YKQ2160 | 2 | 12.6 | 5-9 | 980 | 15 | 150-280 |
3YKQ2160 | 3 | 12.6 | 5-9 | 980 | 22 | 150-280 |
4YKQ2160 | 4 | 12.6 | 5-9 | 980 | 30 | 150-280 |
2YKQ2460 | 2 | 14.4 | 5-9 | 980 | 22 | 150-280 |
3YKQ2460 | 3 | 14.4 | 5-9 | 980 | 30 | 150-280 |
4YKQ2460 | 4 | 14.4 | 5-9 | 980 | 37 | 150-280 |
2YKQ2470 | 2 | 16.8 | 5-9 | 980 | 22 | 240-300 |
3YKQ2470 | 3 | 16.8 | 5-9 | 980 | 37 | 240-300 |
4YKQ2470 | 4 | 16.8 | 5-9 | 980 | 37 | 240-300 |
2YKQ3070 | 2 | 21 | 5-9 | 980 | 30 | 400-500 |
3YKQ3070 | 3 | 21 | 5-9 | 980 | 37 | 400-500 |
4YKQ3070 | 4 | 21 | 5-9 | 980 | 55 | 400-500 |
开路者重工
质量在心,责任在肩,诚信在人