产品优势
篦条上面衬板可拆卸,可对物料进行预筛分,较小的物料通过篦条之间的间隙落下,给料筛分两用。主要由减振弹簧、给料机槽体、支撑架、振动电机组成,有效降低生产运行成本和人工强度。
采用直线振动式给料,倾斜式设计,激振源有振动电机和普通电机带振动器两种形式。通过无级调整偏心块的相对角度改变激振力大小,方便控制,雨天不卡料。不漏土、漏土型,全漏土型,两用型,中转悬挂式、仓下用、仓外用,根据需求定制。
产品参数
型号 |
料槽尺寸 (mm) |
进料粒度 (mm) |
处理能力 (t/h) |
电机型号 | 功率(kw) |
---|---|---|---|---|---|
ZGCX1012(中转仓下) | 1000*1200 | ≤200 | 150-300 | YZH-16-6 | 1.1*2 |
ZGCX1020(中转仓下) | 1000*2000 | ≤200 | 150-300 | YZH-20-6 | 1.5*2 |
ZGCX1220(中转仓下) | 1200*2000 | ≤200 | 150-300 | YZH-30-6 | 2.2*2 |
ZGCX1420(中转仓下) | 1400*2000 | ≤200 | 300-500 | YZU-40-6 | 3.0*2 |
ZGCX0725 | 700*2500 | ≤300 | 80-100 | YZO-30-6 | 2.5*2 |
ZGCX0815 | 800*1500 | ≤300 | 80-100 | YZO-20-6 | 2.0*2 |
ZGCX0828 | 800*2800 | ≤300 | 80-120 | YZU-40-6 | 3.0*2 |
ZGCX0928 | 900*2800 | ≤500 | 160-200 | YZU-40-6 | 3.0*2 |
ZGCX0938 | 900*3800 | ≤500 | 160-200 | YZU-50-6 | 3.7*2 |
ZGCX1028 | 1000*2800 | ≤600 | 160-210 | YZU-40-6 | 3.0*2 |
ZGCX1038 | 1000*3800 | ≤600 | 160-210 | YZU-50-6 | 3.7*2 |
ZGCX1238 | 1200*3800 | ≤700 | 250-380 | YZU-65-6 | 4.2*2 |
ZGCX1250 | 1200*5000 | ≤750 | 250-380 | YZU-100-6 | 7.5*2 |
ZGCX1360 | 1300*6000 | ≤800 | 250-400 | YBH140-6 | 12*2 |
ZGCX1538 | 1500*3800 | ≤1000 | 400-500 | YZU-85-6 | 6.3*2 |
ZGCX1550(振动电机) | 1500*5000 | ≤1000 | 400-1000 | YBH140-6 | 12*2 |
ZGCX1550(立式激振) | 1500*5000 | ≤1000 | 400-1000 | Y200L1-6 | 18.5*2 |
ZGCX1560 | 1500*6000 | ≤1000 | 400-1000 | Y225M-6 | 30*2 |
ZGCX1660 | 1600*6000 | ≤1000 | 400-1100 | Y225M-6 | 30*2 |
ZGCX2050 | 2000*5000 | ≤1200 | 800-1500 | Y200L2-6 | 22*2 |
ZGCX2560 | 2500*6000 | ≤1500 | 2000-3000 | Y250M-6 | 37*2 |
开路者重工
质量在心,责任在肩,诚信在人