产品优势
产品参数
型号 |
给矿口尺寸 (mm) |
排矿口尺寸 (mm) |
最大给矿尺寸 (mm) |
排矿口调整范围 (mm) |
产量 (t/h) |
---|---|---|---|---|---|
K0710 | 700 | 100 | 580 | 100-130 | 310-400 |
K0909 | 900 | 90 | 750 | 90-120 | 380-510 |
K0913 | 900 | 130 | 750 | 130-160 | 625-770 |
K0917 | 900 | 170 | 750 | 170-190 | 815-910 |
K1216 | 1200 | 160 | 1000 | 160-190 | 1250-1480 |
K1221 | 1200 | 210 | 1000 | 210-230 | 1560-1720 |
K1417 | 1400 | 170 | 1200 | 170-200 | 1750-2060 |
K1422 | 1400 | 220 | 1200 | 210-230 | 2160-2370 |
K1618 | 1600 | 180 | 1350 | 180-210 | 2400-2800 |
K1623 | 1600 | 230 | 1350 | 210-240 | 2800-3200 |
型号 |
破碎圆锥底部直径 (mm) |
机器总重量 (t) |
主电机 |
润滑站规格 (l/min) |
备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|
功率 (kw) |
转速 (r/min) |
|||||
K0710 | 1400 | 91.2 |
145/155 |
730 | 40 | |
K0909 | 1650 | 141 | 210 | 735 | 63 | |
K0913 | 1650 | 141 | 210 | 735 | 63 | |
K0917 | 1650 | 141 | 210 | 735 | 63 | |
K1216 | 2000 | 228.2 | 310 | 590 | 125 | |
K1221 | ||||||
K1417 | 2200 | 309 | 430 | 590 | 125 | |
K1422 | ||||||
K1618 | 2500 | 481 | 310*2 | 590 | 125 | 双机传动 |
K1623 | 双机传动 |
开路者重工
质量在心,责任在肩,诚信在人