产品优势
 
 
 
产品参数
 
 
型号

槽体宽度

(mm)

槽体长度

(mm)

进料粒度

(mm)

电机功率

(kw)

处理量

(t/h)

NSFL-1040 1000 4000 ≤350 4×7.5 150-200
NSFL-1060 1000 6000 ≤350 5×7.5 150-200
NSFL-1240 1200 4000 ≤400 4×11 200-300
NSFL-1260 1200 6000 ≤400 5×11 200-300
NSFL-1440 1400 4000 ≤500 4×15 300-450
NSFL-1460 1400 6000 ≤500 4×15 300-450
NSFL-1640 1600 4000 ≤500 4×15 500-700
NSFL-1660 1600 6000 ≤500 4×18.5 500-700
 
 

开路者重工

质量在心,责任在肩,诚信在人