产品优势
 
 
 
产品参数
 
 
型号 性能

特性

(偏距值mm)

最大给料粒度

(mm)

排料口调整范围

(mm)

处理能力

(t/h)

KFH1650C-D 粗碎 大冲程(34) 300 22-65 265-610
KFH1650Z-D 中碎 大冲程(34) 240 19-65 240-610
KFH1650S-X 细碎 小冲程(28) 130 16-40 200-320
KFH1400C-D 粗碎 大冲程(30) 235 19-65 210-530
KFH1400Z-X 中碎 小冲程(25) 180 16-50 180-475
KFH1400S-X 细碎 小冲程(25) 80 13-30 150-250
KFH1200C-D 粗碎 大冲程(22) 200 16-51 150-390
KFH1200Z-D 中碎 大冲程(22) 150 13-40 115-245
KFH1200S-X 细碎 小冲程(15) 90 10-25 80-170

开路者重工

质量在心,责任在肩,诚信在人