产品优势

产品参数
型号 |
最大进料粒度 (mm) |
处理能力 (t/h) |
---|---|---|
KLZ-XS2610 | ≤10 | 20-50 |
KLZ-XS2816 | ≤10 | 30-60 |
KLZ-XS3016 | ≤10 | 50-120 |
KLZ-XS3220 | ≤10 | 70-160 |
KLZ-XS3230 | ≤10 | 180-220 |
KLZ-XS3620 | ≤10 | 100-180 |
开路者重工
质量在心,责任在肩,诚信在人
型号 |
最大进料粒度 (mm) |
处理能力 (t/h) |
---|---|---|
KLZ-XS2610 | ≤10 | 20-50 |
KLZ-XS2816 | ≤10 | 30-60 |
KLZ-XS3016 | ≤10 | 50-120 |
KLZ-XS3220 | ≤10 | 70-160 |
KLZ-XS3230 | ≤10 | 180-220 |
KLZ-XS3620 | ≤10 | 100-180 |
开路者重工
质量在心,责任在肩,诚信在人