产品优势
产品参数
型号 |
进料粒度 (mm) |
电机功率 (kw) |
处理量 (t/h) |
---|---|---|---|
YDG-1080 | ≤30 | 2*37 | 50-80 |
YDG-1210 | ≤30 | 2*75 | 100-120 |
YDG-1212 | ≤30 | 2*90 | 120-150 |
YDG-1510 | ≤30 | 2*132 | 140-170 |
YDG-1810 | ≤40 | 2*220 | 160-230 |
YDG-2012 | ≤40 | 2*315 | 250-300 |
开路者重工
质量在心,责任在肩,诚信在人