产品优势
产品参数
型号 |
筛网面积 (㎡) |
处理能力 (t/h) |
---|---|---|
1YKQ1545 | 6.75 | 100-200 |
2YKQ1545 | 6.75 | 100-200 |
3YKQ1545 | 6.75 | 100-200 |
2YKQ1860 | 10.8 | 160-220 |
3YKQ1860 | 10.8 | 160-220 |
4YKQ1860 | 10.8 | 160-220 |
2YKQ2160 | 12.6 | 150-280 |
3YKQ2160 | 12.6 | 150-280 |
4YKQ2160 | 12.6 | 150-280 |
2YKQ2460 | 14.4 | 150-280 |
3YKQ2460 | 14.4 | 150-280 |
4YKQ2460 | 14.4 | 150-280 |
2YKQ2470 | 16.8 | 240-300 |
3YKQ2470 | 16.8 | 240-300 |
4YKQ2470 | 16.8 | 240-300 |
2YKQ3080 | 21 | 400-500 |
3YKQ3080 | 21 | 400-500 |
4YKQ3080 | 21 | 400-500 |
开路者重工
质量在心,责任在肩,诚信在人