产品优势
产品参数
型号 |
进料粒度 (mm) |
处理量 (t/h) |
---|---|---|
NSFL-1040 | ≤350 | 150-200 |
NSFL-1060 | ≤350 | 150-200 |
NSFL-1240 | ≤400 | 200-300 |
NSFL-1260 | ≤400 | 200-300 |
NSFL-1440 | ≤500 | 300-450 |
NSFL-1460 | ≤500 | 300-450 |
NSFL-1640 | ≤500 | 500-700 |
NSFL-1660 | ≤500 | 500-700 |
开路者重工
质量在心,责任在肩,诚信在人