产品优势
产品参数
高堰式单螺旋
型号 |
螺旋转速 (r/min) |
按返砂处理能力 (t/d) |
按溢流处理能力 (t/d) |
---|---|---|---|
FLG-300 | 7.7 | 30-80 | 10-30 |
FLG-500 | 8 | 145-260 | 21-75 |
FLG-750 | 7.8 | 100-455 | 31-165 |
FLG-1000 | 6.7 | 473-1026 | 85 |
FLG-1200 | 5,6,7 | 1145-1600 | 150 |
FLG-1500 | 2.5,4,6 | 1140-2730 | 235 |
FLG-2000 | 3.6,5.5 | 3240-5940 | 400 |
FLG-2400 | 3.6 | 6800 | 580 |
FLG-3000 | 3.2 | 11625 | 890 |
高堰式双螺旋
型号 |
螺旋转速 (r/min) |
按返砂处理能力 (t/d) |
按溢流处理能力 (t/d) |
---|---|---|---|
2FLG-1200 | 5,6,7 | 2290-3200 | 310 |
2FLG-1500 | 2.5,4,6 | 2240-5360 | 460 |
2FLG-2000 | 3.6,5.5 | 6400-10800 | 750 |
2FLG-2400 | 3.63 | 13600 | 1160 |
2FLG-3000 | 3.2 | 23300 | 1785 |
开路者重工
质量在心,责任在肩,诚信在人