产品优势
 
 
 
产品参数
 
 
型号

筒表场强

(mT)

干矿处理量

(t/h)

给矿粒度

(mm)

CTBY1018 350-550 42-65 0-10
CTBY1024 350-550 53-86 0-10
CTBY1030 350-550 82-124 0-10
CTBY1218 350-550 58-97 0-10
CTBY1224 350-550 71-120 0-10
CTBY1230 350-550 103-158 0-10

 

型号

筒表场强

(mT)

干矿处理量

(t/h)

给矿粒度

(mm)

CTBC1018 300-500 36-54 0-4
CTBC1024 300-500 44-75 0-4
CTBC1030 300-500 66-103 0-4
CTBC1218 300-500 47-82 0-4
CTBC1224 300-500 62-105 0-4
CTBC1230 300-500 83-129 0-4

 

型号

筒表场强

(mT)

干矿处理量

(t/h)

给矿粒度

(mm)

CTBJ1018 200-300 24-36 0-2
CTBJ1024 200-300 33-56 0-2
CTBJ1030 200-300 46-72 0-2
CTBJ1218 200-300 35-45 0-2
CTBJ1224 200-300 43-77 0-2
CTBJ1230 200-300 54-86 0-2

 

型号

筒表场强

(mT)

干矿处理量

(t/h)

给矿粒度

(mm)

CTBN1018 260-450 35-68 0-4
CTBN1024 260-450 46-86 0-4
CTBN1030 260-450 67-126 0-4
CTBN1218 260-450 52-90 0-4
CTBN1224 260-450 77-126 0-4
CTBN1230 260-450 90-160 0-4

 

开路者重工

质量在心,责任在肩,诚信在人