产品优势
产品参数
型号 |
叶轮规格 (外径x宽度) |
叶轮转速 (r/min) |
最大进料粒度 (mm) |
处理能力 (t/h) |
电机功率 (kw) |
外形尺寸 (长x宽x高) |
---|---|---|---|---|---|---|
KLZ-XS2610 | Φ2600X1000 | 1.178 | ≤10 | 20-50 | 5.5 | 3255*1982*2690 |
KLZ-XS2816 | Φ2800X1600 | 1.177 | ≤10 | 30-60 | 11 | 3540*3000*2880 |
KLZ-XS3016 | Φ3000X1600 | 1.179 | ≤10 | 50-120 | 15 | 3845*3000*3080 |
KLZ-XS3220 | Φ3200X2000 | 1.18 | ≤10 | 70-160 | 15 | 4100*3560*3300 |
KLZ-XS3230 | Φ3200X3000 | 1.18 | ≤10 | 180-220 | 18.5 | 4100*3560*3300 |
KLZ-XS3620 | Φ3600X2000 | 1.18 | ≤10 | 100-180 | 18.5 | 4600*3560*3700 |
开路者重工
质量在心,责任在肩,诚信在人