产品优势
 
 
 
产品参数
 
 
型号

给矿口尺寸

(mm)

排矿口尺寸

(mm)

最大给矿尺寸

(mm)

非矿口调整范围

(mm)

产量

(t/h)

X0710 700 100 580 100-130 310-400
X0909 900 90 750 90-120 380-510
X0913 900 130 750 130-160 625-770
X0917 900 170 750 170-190 815-910
X1216 1200 160 1000 160-190 1250-1480
X1221 1200 210 1000 210-230 1560-1720
X1417 1400 170 1200 170-200 1750-2060
X1422 1400 220 1200 210-230 2160-2370
X1618 1600 180 1350 180-210 2400-2800
X1623 1600 230 1350 210-240 2800-3200

 

型号

破碎圆锥底部直径

(mm)

机器总重量

(t)

主电机功率

(kw)

主电机转速

(r/min)

润滑站规格

(L/min)

备注
X0710 1400 91.2 145 730 40  
155
X0909 1650 141 210 735 63  
X0913 1650 141 210 735 63  
X0917 1650 141 210 735 63  
X1216 2000 228.2 310 590 125  
X1221
X1417 2200 309 430 590 125  
X1422
X1618 2500 481 310*2 590 125 双机传动Dual drive
X1623

 

开路者重工

质量在心,责任在肩,诚信在人