产品优势
产品参数
型号 |
进料粒度 (mm) |
出料粒度 (mm) |
电机功率 (kw) |
处理量 (t/h) |
---|---|---|---|---|
BMJ-2136 | ≤30 | <5 | 280 | 80-100 |
BMJ-2445 | ≤30 | <5 | 380 | 150-200 |
BMJ-2745 | ≤30 | <5 | 450 | 200-300 |
BMJ-2755 | ≤30 | <5 | 500(高压) | 300-350 |
BMJ-3255 | ≤30 | <5 | 800(高压) | 400-450 |
BMJ-3655 | ≤30 | <5 | 1250(高压) | 450-500 |
开路者重工
质量在心,责任在肩,诚信在人